Балочный захват JT фирмы LB



Грузо-
подъемность, т
|
Регулируемая
ширина, мм
| Размеры, мм | Цена с НДС, руб | |||||||||
A
max
|
В
|
С
|
D
|
E
| F | G | H | |||||
min | max | min | max | |||||||||
1 | 260 | 180 | 360 | 64 | 5 | 215 | 102 | 155 | 25 | 22 |
| |
2 | 260 | 180 | 360 | 74 | 6 | 215 | 102 | 155 | 25 | 22 |
| |
3 | 354 | 235 | 490 | 103 | 8 | 260 | 140 | 225 | 45 | 24 |
| |
5 | 354 | 235 | 490 | 110 | 10 | 260 | 140 | 225 | 45 | 28 |
| |
10 | 365 | 320 | 505 | 120 | 12 | 280 | 170 | 235 | 50 | 40 |
|
← Назад в раздел